Hieronder staan enkele tabellen weergegeven met informatie over aantallen inwoners, gecategoriseerd van Stadsdeel t/m buurten.
Totaal aantal inwoners |
|||||
| Stadsdelen | |||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| Heerlen-Stad | 39.643 | 39.315 | 39.324 | 39.589 | 39.469 |
| Hoensbroek | 20.581 | 20.303 | 20.299 | 20.258 | 20.272 |
| Heerlerheide | 20.317 | 20.188 | 20.040 | 19.759 | 19.878 |
| Heerlerbaan | 9.995 | 9.872 | 9.721 | 9.619 | 9.596 |
| Totaal | 90.536 | 89.678 | 89.384 | 89.225 | 89.215 |
| Wijken | |||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| H 20 Vrieheide-De Stack | 5.979 | 5.984 | 5.915 | 5.807 | 5.803 |
| H 21 Heerlerheide-Passart | 5.759 | 5.623 | 5.614 | 5.472 | 5.631 |
| H 24 Rennemig-Beersdal | 5.155 | 5.196 | 5.162 | 5.142 | 5.135 |
| H 22 Heksenberg | 3.373 | 3.332 | 3.303 | 3.289 | 3.263 |
| H 23 De Hei | 51 | 53 | 46 | 49 | 46 |
| Totaal | 20.317 | 20.188 | 20.040 | 19.759 | 19.878 |
| Buurten | |||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
| H 204 Vrieheide | 1.702 | 1.671 | 1.715 | 1.678 | 1.641 |
| H 202 Nieuw-Einde | 1.655 | 1.677 | 1.606 | 1.575 | 1.601 |
| H 201 Uterweg | 1.520 | 1.539 | 1.469 | 1.468 | 1.479 |
| H 203 Versilienbosch | 733 | 716 | 734 | 721 | 724 |
| H 200 Weggebekker | 369 | 381 | 391 | 365 | 358 |
| Totaal | 5.979 | 5.984 | 5.915 | 5.807 | 5.803 |
Totaal aantal woningen |
|||||
| Buurten | |||||
| 2007 | 2008 | 2009 | |||
| H 201 Uterweg | 815 | 820 | 820 | ||
| H 204 Vrieheide | 730 | 730 | 730 | ||
| H 202 Nieuw-Einde | 705 | 705 | 705 | ||
| H 203 Versilienbosch | 315 | 315 | 315 | ||
| H 200 Weggebekker | 215 | 215 | 210 | ||
| Totaal | 2.780 | 2.785 | 2.780 | ||
Gemiddelde woningwaarde (*€ 1.000) |
|||||
| Buurten | |||||
| 2007 | 2008 | 2009 | |||
| H 202 Nieuw-Einde | 133 | 133 | 132 | ||
| H 203 Versilienbosch | 129 | 118 | 122 | ||
| H 201 Uterweg | 121 | 121 | 122 | ||
| H 204 Vrieheide | 101 | 101 | 100 | ||
| H 200 Weggebekker | 106 | 95 | 95 | ||
| Gemiddelde | 119 | 116 | 117 | ||
(bron: Centraal Bureau voor de Statistiek CBS)